所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営今里筋線新森古市駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,580万円 | 89.84m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 大宮3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線千林大宮駅 徒歩4分 京阪本線千林駅 徒歩11分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,580万円 | 78.60m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区 高倉町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,640万円 | 72.57m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 関目3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線関目駅 徒歩4分 大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩5分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,680万円 | 68.63m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 関目1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線関目駅 徒歩8分 大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩11分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成11年4月 | 5,000万円 | 74.78m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 蒲生3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成11年9月 | 5,100万円 | 91.56m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 関目2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線関目駅 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成30年11月 | 5,160万円 | 86.18m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 高殿2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩15分 おおさか東線 徒歩12分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
5,780万円 | 100.05m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 太子橋3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線守口駅 徒歩5分 京阪本線守口市駅 徒歩9分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成30年11月 | 6,110万円 | 84.62m² | 詳細 |