所在地 | 大阪府大阪市都島区 都島南通2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR大阪環状線京橋駅 徒歩9分 大阪市営長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩8分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,280万円 | 53.27m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 鶴見2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,380万円 | 81.56m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 横堤2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
令和2年7月 | 4,490万円 | 64.70m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 横堤2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
令和2年7月 | 4,490万円 | 64.70m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営今里筋線新森古市駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,580万円 | 89.84m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 大宮3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線千林大宮駅 徒歩4分 京阪本線千林駅 徒歩11分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,580万円 | 78.60m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区 高倉町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,640万円 | 72.57m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 関目3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線関目駅 徒歩4分 大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩5分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,680万円 | 68.63m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 関目1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線関目駅 徒歩8分 大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩11分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成11年4月 | 5,000万円 | 74.78m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 蒲生3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成11年9月 | 5,100万円 | 91.56m² | 詳細 |