所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 安田3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅 徒歩18分 JR片町線鴻池新田駅 徒歩19分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成25年2月 | 3,380万円 | 90.00m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 生江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,380万円 | 71.47m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線森小路駅 徒歩3分 大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩8分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,480万円 | 58.59m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 高殿2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線関目高殿駅 徒歩10分 おおさか東線 徒歩15分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成27年6月 | 3,580万円 | 68.32m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 今津北2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR片町線徳庵駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,580万円 | 61.78m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区 御幸町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線野江内代駅 徒歩14分 おおさか東線 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,580万円 | 45.05m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区 御幸町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営谷町線野江内代駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,580万円 | 45.05m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 成育3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線野江駅 徒歩3分 大阪市営谷町線野江内代駅 徒歩7分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成17年8月 | 3,630万円 | 75.29m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 中浜2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営中央線緑橋駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,680万円 | 66.38m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 放出西2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR片町線放出駅 徒歩13分 大阪市営長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩13分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成24年10月 | 3,680万円 | 60.00m² | 詳細 |