所在地 | 大阪府大阪市城東区 成育3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
京阪本線野江駅 徒歩4分 大阪市営谷町線野江内代駅 徒歩6分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成10年7月 | 2,980万円 | 40.59m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 放出東2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR片町線放出駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,980万円 | 68.60m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 横堤2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
令和2年7月 | 4,490万円 | 64.70m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区 蒲生3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成11年9月 | 5,100万円 | 91.56m² | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市旭区 太子橋3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営谷町線守口駅 徒歩5分 京阪本線守口市駅 徒歩9分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
平成30年11月 | 6,110万円 | 84.62m² | 詳細 |